Панель оператора 7″ Weintek MT8071iE
MT8071iE, сенсорная графическая панель оператора Weintek в ультратонким корпусе из высокопрочного пластика для установки в местах с ограниченным пространством с ярким LED дисплеем диагональю 7″ TFT, разрешением экрана 800×480, на базе мощного процессора Cortex A8 с тактовой частотой 600 МГц. Сенсорный экран резистивного типа. Настройка панели осуществляется с помощью мощного бесплатного программного обеспечения EasyBuilder Pro.
Основные особенности
- бесплатное программное обеспечение EasyBuilderPro
- высочайшее качество и надежность
- 3 порта RS232/RS485, Ethernet, USB host
- удаленный доступ по VNC, FTP, EasyAccess
- загрузка проекта с ПК по Ethernet, с флешки
Технические характеристики MT8071iE | |
---|---|
Диагональ | 7" |
Разрешение | 800 x 480 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 30 000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 16 млн цветов |
Тип сенсора | 4-х проводной резистивный |
Процессор | Cortex A8 |
Частота | 600 МГц |
ОЗУ | 128 Мб |
Flash ( встроенный ) | 128 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | есть |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Последовательный интерфейс | COM1 (RS232), COM2 (RS485,2W/4W), COM3 (RS485 2W) |
USB хост | USB 2.0 |
DC Power вход | стандарт - 24 ±20% VDC (20-28 V) |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Материал корпуса | пластик |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в панель |
Посадочное отверстие | 192 x 138 мм |
Габариты | 200.3 х 146.3 х 34 мм |
Вес (нетто) | 0.60 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 16 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | есть |
Удаленный доступ к панели | FTP (архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа), EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта) |
Ftp доступ к памяти панели | есть |
Ftp доступ к SD карте и флешке | - |
Бесплатное программное обеспечение EasyBuilder Pro имеет чрезвычайно удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс и удовлетворяет разнообразным требованиям, таким как работа с журналами данных/событий, базы данных рецептов, обработка тревог, управление тегами, макро вычисления и редактирование данных удаленного ПЛК. Он-лайн симуляция значительно облегчает проверку параметров на этапе разработки проекта. EasyBuilder Pro является комплексным программным обеспечением для конфигурации человеко-машинного интерфейса.
Скачать брошюру: MT8071iE Brochure
Скачать руководство по установке: MT8071iE Installation Instruction
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ. © 2016 | All Rights Reserved | www.a-kont.su |